1. บริการด้านการนำเข้า | สกุลเงิน | อัตราดอกเบี้ย (%) |
1.1 ตั๋วสินค้าเข้าที่ไม่ทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท ทรัสต์รีซีทภายใต้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก | THB | MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี |
USD | 6.00 | |
EUR | 6.50 | |
JPY | 3.75 | |
2. บริการด้านการส่งออก | ||
2.1 รับซื้อลดตั๋วสินค้าออกที่มีระยะเวลา (Discounted Export Time Bill) | USD | 6.00 |
EUR | 6.50 | |
JPY | 3.75 | |
2.2 รับซื้อ / รับซื้อลดตั๋วสินค้าออก | THB | MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี |
2.3 สินเชื่อสินค้าออก (Packing Credit) | THB | MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี |
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ |
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป