เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.30 | 0.40 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.40 | 0.45 |
ประจำ 3 เดือน | 0.95 | 0.85 |
ประจำ 6 เดือน | 1.05 | 0.85 |
ประจำ 12 เดือน | 1.45 | 1.05 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
USD 50-100 | 35.01 | 35.66 |
EUR | 37.77 | 38.84 |
GBP | 43.99 | 45.56 |
CNY | 4.45 | 4.95 |
JPY | 0.2380 | 0.2475 |